Anzahl der Schulen und Schüler in Freier Trägerschaft im Schuljahr 2014/15
Bereich | Anzahl Schulen | Anzahl Schüler |
Grundschulen | 31 | 5.971 |
Stadtteilschulen | 21 | 5.932 |
Rudolf Steiner Schulen | 6 | 3.063 |
Gymnasien | 11 | 4.366 |
Allgemeine Schulen | 69 | 19.332 |
Sonderschulen | 5 | 604 |
Erwachsenenbildung | 1 | 279 |
Gesamt | 75 | 20.215 |
Quelle BSB Schülerinnen und Schüler an nicht staatlichen allgemeinbildenden Hamburger Schulen im Schuljahr 2014/15